产品与服务
管线钢、船舶及海洋工程用钢、齿条钢、容器钢、锅炉钢、镍系超低温钢、高强钢、耐磨钢、风电钢、模具钢、桥梁钢、高层建筑钢、低合金结构钢、合金结构钢
石油、天然气、海洋工程、化工、工程机械、铁路运输、风电、水电、核电、模具、桥梁、高层建筑等
产品类型 | 代表牌号 | 执行标准 | 规格范围 |
抗湿H2S腐蚀管线钢 | L245MS/BMS ~L485MS/X70MS | API SPEC 5L、技术协议 | 6~45mm |
海底管线钢 | L360MO/X52MO~L555MO/X80MO | API SPEC 5L、DNV–OS~F101、技术协议 | 6~40mm |
高强管线钢 | L555M/X80M、L625M/X90M、L690M/X100M | API SPEC 5L、GB/T21273、技术协议 | 12~44mm |
常规管线钢 | L245M/BM~L485M/X70M | API SPEC 5L、GB/T21273、技术协议 | 6~50mm |
抗大变形管线钢 | L415M/X60M~L555M/X80M | API SPEC 5L、 GB/T 21273、技术协议 | 6~33mm |
超高强海工钢 | EQ43~EQ70、EH420~EH690、FQ70/FH690、S690QL1 | 船级社规范、EN10025-6 | 8~180mm |
齿条钢 | A514GrQMod、A517GrQMod、EH690S | 技术协议 | 8~210mm |
船体结构钢 | A、B、D、E、AH32~AH40、DH32~DH40、FH32~FH40 | 船级社规范、GB/T 712、技术协议 | 4~250mm |
临氢铬钼容器钢 | 12Cr2Mo1VR、12Cr2Mo1R、14Cr1MoR、15CrMoR、(S)A387、(S)A542、13CrMo4-5、12CrMo9-10 | 技术协议、GB/T 713、ASME SA-387/SA-387M、ASME SA-542/SA-542M、ASTM A387/A387M、ASTM A542/A542M、EN 10028-2 | 6~200mm |
抗HIC容器钢 | Q345R(HIC)、(S)A51Gr70(HIC) | 技术协议 | 6~250mm |
移动容器钢 | Mod P460NL1、SA-612M、(S)A517B/E | 技术协议、EN 10028-3、 ASME SA-517/SA-517M、ASTM A517/A517M | 6~25mm |
低温容器钢 | 11MnNiMoDR、09MnNiDR、16MnDR、13MnNi6-3 | 技术协议、GB/T 3531、EN 10028-4 | 5~150mm |
镍系超低温钢 | 3.5Ni、12Ni14、(S)A203D/E、 9Ni、06Ni9DR、(S)A553 Type I、X7Ni9 | 技术协议、GB/T 3531、ASME SA-203/SA-203M、ASME SA-553/SA-553M、ASTM A203/A203M、ASTM A553/A553M、EN 10028-4 | 5~150mm 5~50mm |
球罐、储罐钢 | 07MnNiMoDR、12MnNiVR、(S)A537CL2 | 技术协议、GB/T 19189、ASME SA-537/SA-537M、ASTM A537/A537M | 10~50mm |
锅炉钢 | 13MnNiMoR、13MnNiMo54、BHW35、DIWA353、(S)A302B/C、P355GH、(S)A299A/B | 技术协议、GB/T 713、EN 10028-2、ASME SA-302/SA-302M、ASME SA-299/SA-299M、ASTM A302/A302M、ASTM A299/A299M | 30~200mm |
高强结构钢 | Q420/460MD/E、S420/460M/ML | GB/T 1591、EN10025-4 | 5~100mm |
高强调质钢 | Q690D/E/F、S690Q/QL/QL1 | GB/T 16270、EN10025-6 | 4.5~200mm |
超高强调质钢 | Q890D/E/F、S690Q/QL/QL1 | GB/T 16270、EN10025-6 | 4.5~120mm |
  | Q960D/E/F、S960Q/QL、XCHT960E/F | GB/T 16270、EN10025-6、技术协议 | 4.5~120mm |
  | XCHT1100E/F | 技术协议 | 4.5~60mm |
  | XCHT1300E | 技术协议 | 4.5~20mm |
耐磨钢 | NM400 | GB/T 24186、技术协议 | 4.5~190mm |
  | NM450 | GB/T 24186、技术协议 | 4.5~150mm |
  | NM500 | GB/T 24186、技术协议 | 4.5~130mm |
  | NM550 | GB/T 24186、技术协议 | 4.5~50mm |
  | NM600 | GB/T 24186、技术协议 | 10~30mm |
风电钢 | S355NLO、S355MLO、S420MLO、S460MLO、S420QLO、S460QLO | BS EN 10255-1 | 8~150mm |
  | API 2W-50、API 2W-60、API 2H-42、API 2H-50、API 2Y-50、API 2Y-60 | API Spec 2W、API Spec 2H、API Spec 2Y | 6~150mm |
  | DH36、EH36 | GB/T 712、九国船级社规范 | 4.5~250mm |
  | S355NL | EN10025-3 | 6~250mm |
  | S355ML | EN10025-4 | 6~90mm |
  | S355J2、S355J0、S355JR、S355K2 | EN10025-2 | 6~610mm |
  | SM490A、SM490B、SM490C、SM490YA、SM490YB、SM520B、SM520C | JIS G3106 | 6~200mm |
  | Q355B、Q355C、Q355D、Q355NB、Q355NC、Q355ND、Q355NE | GB/T 1591 | 6~350mm |
预硬塑料模具钢 | 1.2311、738、P20、4Cr2Mn1Mo、4Cr2MnNiMo | GB/T 35840.4、技术协议 | 15~300mm |
易切削磨具钢 | 1.2312、4Cr2Mn1MoS | GB/T 35840.4、技术协议 | 15~250mm |
高镜面塑料模具钢 | NAK80、XPM | 技术协议 | 20~120mm |
桥梁钢 | Q345q(C/D/E)Z15/25/35、Q370q(C/D/E)Z15/25/35、Q420q(D/E/F)Z15/25/35、Q500q(D/E/F)Z15/25/35、Q690q(D/E)Z15/25/35 | GB/T 714、GB/T 3556 | 6~150mm |
  | ASTM A709/A709M-50、ASTM A709/A709M-HPS70W | ASTM A709/A709M、技术协议 | 6~220mm |
高性能建筑钢 | Q345GJ(B/C/D/E)Z15/25/35、Q390GJ(B/C/D/E)Z15/25/35、Q420GJ(B/C/D/E)Z15/25/35、Q460GJ(B/C/D/E)Z15/25/35 | GB/T 19879-2015 | 6~150mm |
  | ASTM A709/A709M-50、ASTM A709/A709M-HPS70W | ASTM A709/A709M、技术协议 | 6~220mm |
高性能建筑钢 | Q345GJ(B/C/D/E)Z15/25/35、Q390GJ(B/C/D/E)Z15/25/35、Q420GJ(B/C/D/E)Z15/25/35、Q460GJ(B/C/D/E)Z15/25/35 | GB/T 19879~2015 | 6~150mm |
  | Q500GJ(B/C/D/E)Z15/25/35 | GB/T 19879~2015、协议协议 | 16~100mm |
低合金结构钢 | S355N、S355NL | EN10025-3 | 6~250mm |
  | S355M、S355ML | EN10025-4 | 6~90mm |
  | S235JR、 S235J0、S235J2、S275JR、S275J0、S275J2、S355J2、S355J0、S355JR、S355K2 | EN10025-2 | 6~610mm |
  | SM400A、SM400B、SM400C、SM490A、SM490B、SM490C、SM490YA、SM490YB、SM520B、SM520C | JIS G3106 | 6~200mm |
  | SN400A、SN400B、SN400C、SN490B、SN490C | JIS G3136 | 6~100mm |
  | SS400 | JIS G3101 | 6~610mm |
  | SS490 | JIS G3101 | 6~250mm |
  | SS540 | JIS G3101 | 6~40mm |
  | AS/NZS 3678-350、AS/NZS 3678-300 | AS/NZS 3678 | 6~150mm |
  | Q355B、Q355C、Q355D、Q355NB、Q355NC、Q355ND、Q355NE | GB/T 1591 | 6~350mm |
  | Q390B、Q390C、Q390D、Q390NB、Q390NC、Q390ND | GB/T 1591 | 6~250mm |
  | Q390MB、Q390MC、Q390MD | GB/T 1591 | 6~120mm |
  | Q235B、Q235C、Q235D | GB/T 3274 | 6~610mm |
  | A572Gr42、A572Gr50、A572Gr55 | ASTM A572/A572M | 6~200mm |
  | A573Gr70 | ASTM A573/A573M | 6~40mm |
  | A283GrC、A283GrD | ASTM A283/A283M | 6~100mm |
  | A36 | ASTM A36/A36M | 6~610mm |
  | A633C、A633D | ASTM A633/A633M | 6~360mm |
合金结构钢 | 40Cr、42CrMo、SAE4140 | GB/T 11251、技术协议 | 6~300mm |
电话:
0510-86193388
传真:
0510-86192800
地址:
江苏省江阴市长山大道1号
邮箱:
zhongxintegang@citicsteel.com